【線形代数】3-2-1 階段行列と階数|問題集
1.次の行列の階数を求めなさい。
(1)\(A=\begin{pmatrix}2 & 4 & 1 & -2 \\ -3 & -6 & 2 & -4\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & \frac{1}{2} & -1 \\ -3 & -6 & 2 & -4\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & \frac{7}{2} & -7\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2\end{pmatrix}\)
よって、
\(\mathrm{rank}(A)=2\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & \frac{7}{2} & -7\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2\end{pmatrix}\)
よって、
\(\mathrm{rank}(A)=2\)
(2)\(A=\begin{pmatrix}2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & -4 & 9\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & -4 & 9\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & -3 \\ 0 & -5 & 9 \\ 3 & -4 & 9\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & -3 \\ 0 & -5 & 9 \\ 0 & -10 & 18\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & -3 \\ 0 & -5 & 9 \\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\)
よって、
\(\mathrm{rank}(A)=2\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & -3 \\ 0 & -5 & 9 \\ 3 & -4 & 9\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & -3 \\ 0 & -5 & 9 \\ 0 & -10 & 18\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & -3 \\ 0 & -5 & 9 \\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\)
よって、
\(\mathrm{rank}(A)=2\)
(3)\(A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & 2 \\ 3 & 0 & 2 & 3\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -4 & 4 \\ 3 & 0 & 2 & 3\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 6 & -7 & 6\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -2\end{pmatrix}\)
よって、
\(\mathrm{rank}(A)=3\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 6 & -7 & 6\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -2\end{pmatrix}\)
よって、
\(\mathrm{rank}(A)=3\)
(4)\(A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 & 3\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 & 3\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ -2 & 3 & -2 & 3\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & 0 & 3\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 4\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\)
よって、
\(\mathrm{rank}(A)=4\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ -2 & 3 & -2 & 3\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & 0 & 3\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 4\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\)
よって、
\(\mathrm{rank}(A)=4\)
(5)\(A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 5 & -1 & 5 \\ 0 & -3 & 3 & 7 \\ -1 & -3 & 1 & -2\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 & 7 \\ -1 & -3 & 1 & -2\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 & 7 \\ 0 & -1 & 1 & 1\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & 1\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\)
よって、
\(\mathrm{rank}(A)=3\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 & 7 \\ 0 & -1 & 1 & 1\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & 1\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\)
よって、
\(\mathrm{rank}(A)=3\)
2.\(a\)を実数とするとき、次の行列の階数を求めなさい。
(1)\(A=\begin{pmatrix}2 & 4 & a+16 \\ 1 & 3 & a+12 \\ -1 & -2 & -3\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}0 & 0 & a+10 \\ 1 & 3 & a+12 \\ -1 & -2 & -3\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}0 & 0 & a+10 \\ 0 & 1 & a+9 \\ -1 & -2 & -3\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & a+9 \\ 0 & 0 & a+10\end{pmatrix}\)
よって、
\(a\neq-10\)のとき、\(\mathrm{rank}(A)=3\)
\(a=-10\)のとき、\(\mathrm{rank}(A)=2\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}0 & 0 & a+10 \\ 0 & 1 & a+9 \\ -1 & -2 & -3\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & a+9 \\ 0 & 0 & a+10\end{pmatrix}\)
よって、
\(a\neq-10\)のとき、\(\mathrm{rank}(A)=3\)
\(a=-10\)のとき、\(\mathrm{rank}(A)=2\)
(2)\(A=\begin{pmatrix}1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & a & a \\ 0 & 1-a^2 & a-a^2 \\ a & a & 1\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & a & a \\ 0 & 1-a^2 & a-a^2 \\ 0 & a-a^2 & 1-a^2\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & a & a \\ 0 & 1-a & a-1 \\ 0 & a-a^2 & 1-a^2\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & a & a \\ 0 & 1-a & a-1 \\ 0 & 0 & (1+2a)(1-a)\end{pmatrix}\)
よって、
\(\displaystyle a\neq1,-\frac{1}{2}\)のとき、\(\mathrm{rank}(A)=3\)
\(\displaystyle a=-\frac{1}{2}\)のとき、\(\mathrm{rank}(A)=2\)
\(\displaystyle a=1\)のとき、\(\mathrm{rank}(A)=1\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & a & a \\ 0 & 1-a^2 & a-a^2 \\ 0 & a-a^2 & 1-a^2\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & a & a \\ 0 & 1-a & a-1 \\ 0 & a-a^2 & 1-a^2\end{pmatrix}\)
\(A\mapsto\begin{pmatrix}1 & a & a \\ 0 & 1-a & a-1 \\ 0 & 0 & (1+2a)(1-a)\end{pmatrix}\)
よって、
\(\displaystyle a\neq1,-\frac{1}{2}\)のとき、\(\mathrm{rank}(A)=3\)
\(\displaystyle a=-\frac{1}{2}\)のとき、\(\mathrm{rank}(A)=2\)
\(\displaystyle a=1\)のとき、\(\mathrm{rank}(A)=1\)
次の学習に進もう!